沃尔夫斯堡
海登海姆
圣保利
美因茨
阿拉伯承包商
金字塔
恩比
阿拉伯承包商
博阿维斯塔
卡萨皮亚
吉马良斯
布拉加
卡利亚里
佛罗伦萨
乌迪内斯
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
沃尔夫斯堡 | 14 | 7 | 6 | 41 | 18 | 23 | 49 |
| 2 |
RB莱比锡 | 13 | 7 | 7 | 48 | 31 | 17 | 46 |
| 3 |
勒沃库森 | 13 | 7 | 7 | 42 | 30 | 12 | 46 |
| 4 |
波鸿 | 13 | 6 | 8 | 44 | 19 | 25 | 45 |
| 5 |
圣保利 | 12 | 7 | 8 | 34 | 23 | 11 | 43 |
| 6 |
门兴格拉德巴赫 | 12 | 5 | 10 | 40 | 32 | 8 | 41 |
| 7 |
汉堡 | 11 | 5 | 11 | 30 | 24 | 6 | 38 |
| 8 |
霍芬海姆 | 9 | 7 | 11 | 33 | 28 | 5 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Yildiz | 圣保利 | 28球 | 52 |
| 2 | Aiden Ivanov | 基尔 | 28球 | 52 |
| 3 | Leo Ibrahim | 科隆 | 25球 | 48 |
| 4 | Jaden Santos | 勒沃库森 | 24球 | 42 |
| 5 | Jaden Pereira | 波鸿 | 24球 | 29 |
| 6 | Mateo Moreira | 奥格斯堡 | 24球 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Diaz | 基尔 | 10次 | 30 |
| 2 | Nico Zhang | 美因茨 | 7次 | 22 |
| 3 | Mateo Moreira | 奥格斯堡 | 6次 | 27 |
| 4 | Raul Meyer | 勒沃库森 | 6次 | 17 |
| 5 | Raul Lopez | 法兰克福 | 3次 | 24 |
| 6 | Theo Silva | 沃尔夫斯堡 | 3次 | 18 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
乌德勒支 | 16 | 9 | 6 | 39 | 21 | 18 | 57 |
| 2 |
埃因霍温 | 16 | 8 | 7 | 47 | 30 | 17 | 56 |
| 3 |
瓦尔韦克 | 15 | 9 | 7 | 41 | 18 | 23 | 54 |
| 4 |
福图纳锡塔德 | 15 | 7 | 9 | 44 | 21 | 23 | 52 |
| 5 |
阿贾克斯 | 14 | 6 | 11 | 39 | 34 | 5 | 48 |
| 6 |
费耶诺德 | 13 | 8 | 10 | 47 | 29 | 18 | 47 |
| 7 |
奈梅亨 | 13 | 8 | 10 | 40 | 23 | 17 | 47 |
| 8 |
海伦芬 | 13 | 7 | 11 | 38 | 32 | 6 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Lopez | 阿贾克斯 | 23球 | 41 |
| 2 | Yuri Diaz | 特温特 | 23球 | 32 |
| 3 | Nico Costa | 前进之鹰 | 22球 | 30 |
| 4 | Kai Lopez | 阿尔克马尔 | 22球 | 36 |
| 5 | Lucas Diaz | 埃因霍温 | 21球 | 40 |
| 6 | Kai Costa | 瓦尔韦克 | 21球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Ibrahim | 埃因霍温 | 12次 | 29 |
| 2 | Jaden Silva | 前进之鹰 | 12次 | 20 |
| 3 | Mateo Khan | 乌德勒支 | 10次 | 22 |
| 4 | Kai Silva | 福图纳锡塔德 | 10次 | 16 |
| 5 | Ethan Garcia | 奈梅亨 | 9次 | 29 |
| 6 | Hugo Wang | 海伦芬 | 8次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
葡萄牙体育 | 15 | 9 | 8 | 50 | 26 | 24 | 54 |
| 2 |
阿罗卡 | 15 | 7 | 10 | 48 | 26 | 22 | 52 |
| 3 |
吉马良斯 | 15 | 7 | 10 | 47 | 25 | 22 | 52 |
| 4 |
布拉加 | 15 | 7 | 10 | 47 | 33 | 14 | 52 |
| 5 |
卡萨皮亚 | 15 | 7 | 10 | 41 | 35 | 6 | 52 |
| 6 |
波尔图 | 14 | 8 | 10 | 38 | 34 | 4 | 50 |
| 7 |
法马利康 | 13 | 7 | 12 | 48 | 22 | 26 | 46 |
| 8 |
吉维森特 | 12 | 7 | 13 | 31 | 27 | 4 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Santos | 博阿维斯塔 | 27球 | 50 |
| 2 | Leo Wang | 布拉加 | 25球 | 32 |
| 3 | Leo Ivanov | 埃斯托里尔 | 24球 | 47 |
| 4 | Leo Costa | 莫雷伦斯 | 22球 | 33 |
| 5 | Kai Costa | 法马利康 | 22球 | 44 |
| 6 | Kai Rossi | 波尔图 | 21球 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Meyer | 葡萄牙体育 | 18次 | 42 |
| 2 | Mateo Khan | 吉维森特 | 16次 | 29 |
| 3 | Raul Ibrahim | 波尔图 | 14次 | 20 |
| 4 | Aiden Khan | 卡萨皮亚 | 13次 | 31 |
| 5 | Mateo Ivanov | 法马利康 | 12次 | 21 |
| 6 | Jaden Meyer | 阿罗卡 | 12次 | 26 |
资深足球分析师团队,提供专业见解
资深球探团队提供专业分析报告,挖掘潜力球员,预测比赛走势。
汇集多位体育分析专家的专业意见,结合算法模型,提供全方位的赛事分析。
自定义关注球队和赛事,设置比分提醒、比赛开始提醒和进球提醒。支持多种通知方式,确保不错过任何重要比赛。
专业分析师团队为您提供精准的赛事解读与预测
查看预测准确率最高的专家,参考他们的分析建议。
光州FC 2胜 · 平局 0场 · 首尔FC 3胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | K联赛 | 光州FC | 3-1 | 首尔FC |
| 2026-02-18 | K联赛 | 光州FC | 3-0 | 首尔FC |
| 2026-02-18 | K联赛 | 光州FC | 2-3 | 首尔FC |
| 2025-12-15 | K联赛 | 光州FC | 1-3 | 首尔FC |
| 2026-01-29 | K联赛 | 光州FC | 0-1 | 首尔FC |
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
覆盖联赛
收录球队
累计比赛
实时追踪
活跃用户
皇家马德里
塞尔塔
西班牙人
西班牙人
圣洛伦索
拉努斯
飓风
墨尔本胜利
布里斯班狮吼
阿德莱德联
西悉尼流浪者
帕尔马
佛罗伦萨
恩波利
热那亚
主胜 42% | 平局 14% | 客胜 44%
主胜 51% · 平局 19% · 客胜 30%
进球偏多,预计比分 1-3,适合放入赛前参考列表。